如果想进一步了解先歌的更多产品与合作
立即咨询
| 立体声功率8Ω | 350W×4 |
| 立体声功率4Ω | 590W×4 |
| 立体声功率2Ω | 1010W×4 |
| 桥接模式8Ω | 1180W×2 |
| 桥接模式4Ω | 2020W×2 |
| RMS输出电压(THD=1%,1KHz) | 52.9V |
| 上升斜率(1KHz旁路低通滤波器) | 50V/us |
| 输入灵敏度(额定输出功率1KHz) | 可选择:26dB,29dB,32dB,35dB |
| 频率响应(±0.2dB) | 20Hz-20KHz |
| 信噪比 | ≥105dB |
| 总谐波失真 | <0.05% |
| 阻尼系数 | ≥5000 |
| 输入阻抗 | 20KΩ(平衡),10KΩ(非平衡) |
| 型号 | 输出级达到 AB 类工作级 |
| 放类型 | D类 |
| 保护 | 过载保护、过热保护、稳定功率控制、输出直流保护 |
| 尺寸(H×W×D) | 44×483×312mm |
| 净重 | 5.7kg |
| *全面的保护电路 | 达到短路保护、过热保护、软启动保护、过载、欠载、欠压、射频干扰、输出端直流保护等,具备能承受感性负载、反向电动势能力。 |
暂无产品视频
暂无资料下载
暂无产品测评
立即咨询