如果想进一步了解先歌的更多产品与合作
立即咨询
| 立体声功率8Ω | 4x1000W |
| 立体声功率4Ω | 4x1700W |
| 立体声功率2Ω | 4x2890W |
| 桥接模式16Ω | 2x2000W |
| 桥接模式8Ω | 2x3400W |
| 桥接模式4Ω | 2x5780W |
| RMS输出电压(THD=1%,1KHz) | 92.0V |
| 上升斜率(1KHz旁路低通滤波器) | 50V/us |
| 输入灵敏度(额定输出功率1KHz) | 可选择:41dB,38dB,35dB,32dB |
| 频率响应(±0.2dB) | 20Hz-20KHz |
| 信噪比 | ≥109dB |
| 总谐波失真 | <0.02% |
| 阻尼系数 | ≥5000 |
| 输入阻抗 | 20KΩ(平衡),10KΩ(非平衡) |
| 功放类型 | D类 |
| 保护 | 过载保护、过热保护、稳定功率控制、输出直流保护 |
| 尺寸(H×W×D) | 44×485×370mm |
| 净重 | 8kg |
暂无产品视频
暂无资料下载
暂无产品测评
立即咨询