如果想进一步了解先歌的更多产品与合作
立即咨询
| 立体声功率8Ω | 1200W×4 |
| 立体声功率4Ω | 2040W×4 |
| 立体声功率2Ω | 3460W×4 |
| 桥接模式16Ω | 2400W×2 |
| 桥接模式8Ω | 4080W×2 |
| 桥接模式4Ω | 6930W×2 |
| RMS输出电压(THD=1%,1KHz) | 98.0V |
| 上升斜率(1KHz旁路低通滤波器) | 50V/us |
| 输入灵敏度(额定输出功率1KHz) | 可选择:41dB,38dB,35dB,32dB |
| 频率响应(±0.2dB) | 20Hz-20KHz |
| 信噪比 | ≥109dB |
| 总谐波失真 | <0.01% |
| 阻尼系数 | ≥5000 |
| 输入阻抗 | 20KΩ(平衡),10KΩ(非平衡) |
| 功放类型 | D类 |
| 保护 | 过载保护、过热保护、稳定功率控制、输出直流保护 |
| 尺寸(H×W×D) | 44×483×462mm |
| 净重 | 10.8kg |
暂无产品视频
暂无资料下载
暂无产品测评
立即咨询